Algunos de los análisis que realizamos:
- Análisis microbiológico de alimentos
- Análisis composición nutricional
- Análisis microbiológico de superficies
- Análisis microbiológico/fisicoquímico de agua de red de abastecimiento público, pozos, manantiales y aguas de piscina
- Detección y cuantificación de alérgenos
- Detección de micotoxinas
Nuestro catálogo de análisis recoge las principales determinaciones para el control de calidad del producto y para el cumplimiento de la legislación vigente.
| Determinación | Método de análisis |
| Composición nutricional | Vía Húmeda |
| Cuantificación Aflatoxina B1 (ELISA) | ELISA |
| Cuantificación Aflatoxina B1 (HPLC) | HPLC-Fluorescencia |
| Cuantificación Aflatoxina M1 (ELISA) | ELISA |
| Cuantificación Aflatoxina M1 (HPLC) | HPLC-Fluorescencia |
| Demanda biológica de oxígeno (DBO) | Espectrofotometría |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | Espectrofotometría |
| Detección y Enumeración de Legionella pneumophila | ISO/PCR |
| Determinación Amonio | Espectrofotometría |
| Determinación Bromo | Espectrofotometría |
| Determinación Cloro combinado | Espectrofotometría |
| Determinación Cloro libre | Espectrofotometría |
| Determinación Cloro residual | Espectrofotometría |
| Determinación Cloro total | Espectrofotometría |
| Determinación Conductividad | Conductimetría |
| Determinación Dureza | Volumetría |
| Determinación Hierro | Espectrofotometría |
| Determinación de Iones metálicos | ICP |
| Determinación Nitratos | Espectrofotometría |
| Determinación Nitritos | Espectrofotometría |
| Determinación Oxidabilidad | Gravimetría |
| Determinación pH | Potenciometría |
| Determinación Turbidez | Espectrofotometría |
| Identificación de alérgenos (gluten, proteínas lácteas, mostaza, soja, huevo, etc.) | ELISA Cuantificación |
| Identificación de alérgenos (gluten, proteínas lácteas, mostaza, soja, huevo, etc.) | ELISA Screening |
| Identificación y recuento de Campylobacter spp. | ISO/PCR |
| Identificación y recuento de Listeria monocytogenes | ISO/PCR |
| Identificación y recuento de Salmonella spp. | ISO/PCR |
| Identificación y antibiograma de microorganismos en mamitis | Recuento en placa y antibiograma |
| Multiresiduos de pesticidas | GC/HPLC/GC-MS |
| Perfil ácidos grasos | GC-FID |
| Recuento de Bacterias Ácido Lácticas | Recuento en Placa |
| Recuento de Clostridium spp. | Recuento en Placa |
| Recuento de Coliformes fecales | Recuento en Placa |
| Recuento de Coliformes totales | Recuento en Placa |
| Recuento de Enterobacterias | Recuento en Placa |
| Recuento de Escherichia coli | Recuento en Placa |
| Recuento de microorganismos aerobios | Recuento en Placa |
| Recuento de Mohos y Levaduras | Recuento en Placa |
| Recuento de Pseudomona aeuroginosa | Recuento en Placa |
| Recuento de Staphylococcus aureus | Recuento en Placa |
| Recuento de Superficies (Aerobios / Enterobacterias) | Laminocultivo |
| Vitaminas | HPLC |
Consultar otras determinaciones